|
» Tabuľka o ceny
(03/2021) |
» Podľa profitu x koeficient ligy - sponzor: Tipsport |
---|
# | Meno | Liga | OK | KO | P10 | S | Yield | Profit | Profit x K |
1. | jgtip (50 €) | 3. | 10 | 10 | 5-5 | 1 | 64.20 % | 1284 b. | 2889 b. | 2. | strejdak (40 €) | 5. | 13 | 17 | 6-4 | -2 | 68.00 % | 2040 b. | 2040 b. | 3. | sam (30 €) | 4. | 15 | 10 | 6-4 | -1 | 48.92 % | 1223 b. | 1835 b. | 4. | mihaloand (20 €) | 4. | 20 | 7 | 6-4 | -1 | 33.22 % | 897 b. | 1346 b. | 5. | kiwi13 (10 €) | 4. | 9 | 18 | 3-7 | -1 | 27.74 % | 749 b. | 1124 b. | 6. | kozo (10 €) | 4. | 16 | 15 | 3-7 | 1 | 22.52 % | 698 b. | 1047 b. | 7. | Pupkonc (10 €) | 5. | 13 | 11 | 4-6 | 1 | 43.33 % | 1040 b. | 1040 b. | 8. | lumu (10 €) | 3. | 22 | 6 | 8-2 | -1 | 13.75 % | 385 b. | 866 b. | 9. | joe (10 €) | 5. | 9 | 22 | 2-8 | -5 | 22.65 % | 702 b. | 702 b. | 10. | ChelZee (10 €) | 4. | 18 | 1 | 9-1 | 5 | 20.26 % | 385 b. | 578 b. | 11. | JaraP | 4. | 14 | 11 | 5-5 | -2 | 14.88 % | 372 b. | 558 b. | 12. | dazej | 4. | 19 | 9 | 6-4 | -2 | 12.68 % | 355 b. | 533 b. | 13. | MR. OLYMPIA | 5. | 15 | 16 | 1-9 | -3 | 17.06 % | 529 b. | 529 b. | 14. | jojoviky | 4. | 17 | 4 | 9-1 | -1 | 15.86 % | 333 b. | 500 b. | 15. | julkoK | 4. | 13 | 14 | 6-4 | -2 | 11.22 % | 303 b. | 455 b. | 16. | 5sodjeg5 | 4. | 19 | 4 | 8-2 | 2 | 13.04 % | 300 b. | 450 b. | 17. | SSnorri | 4. | 11 | 11 | 3-7 | -3 | 12.91 % | 284 b. | 426 b. | 18. | soukupp | 5. | 15 | 13 | 4-6 | 1 | 14.32 % | 401 b. | 401 b. | 19. | janobl | 5. | 21 | 10 | 3-7 | -2 | 12.16 % | 377 b. | 377 b. | 20. | ramstein | 5. | 10 | 13 | 4-6 | -1 | 16.04 % | 369 b. | 369 b. | 21. | belanka | 4. | 7 | 20 | 2-8 | -1 | 8.22 % | 222 b. | 333 b. | 22. | pekito | 5. | 17 | 4 | 7-3 | -1 | 14.05 % | 295 b. | 295 b. | 23. | giorgio | 5. | 8 | 23 | 2-8 | -6 | 9.23 % | 286 b. | 286 b. | 24. | vladek | 5. | 28 | 2 | 10-0 | 20 | 7.90 % | 237 b. | 237 b. | 25. | Ivan | 4. | 7 | 24 | 4-6 | 1 | 4.48 % | 139 b. | 209 b. | 26. | Koky | 5. | 6 | 14 | 1-9 | -7 | 10.35 % | 207 b. | 207 b. | 27. | kulturistik | 4. | 15 | 14 | 8-2 | 4 | 4.55 % | 132 b. | 198 b. | 28. | dedo | 5. | 7 | 18 | 2-8 | -7 | 7.84 % | 196 b. | 196 b. | 29. | ferdo461 | 5. | 7 | 14 | 1-9 | -7 | 7.57 % | 159 b. | 159 b. | 30. | Tvaroh1 | 5. | 11 | 15 | 2-8 | 1 | 5.73 % | 149 b. | 149 b. |
Koeficient 1. ligy: | 5.0625 |
Koeficient 2. ligy: | 3.375 |
Koeficient 3. ligy: | 2.25 |
Koeficient 4. ligy: | 1.5 |
Koeficient 5. ligy: | 1 |
Koeficient 6. ligy: | 0 |
- sponzor cien pre výhercov: Tipsport |
|
|