|
» Tabuľka o ceny
(11/2019) |
» Podľa profitu x koeficient ligy - sponzor: Tipsport |
---|
# | Meno | Liga | OK | KO | P10 | S | Yield | Profit | Profit x K |
1. | matkon (50 €) | 2. | 21 | 5 | 8-2 | 4 | 38.46 % | 1000 b. | 3375 b. | 2. | sy68 (40 €) | 2. | 17 | 6 | 10-0 | 10 | 31.30 % | 720 b. | 2430 b. | 3. | martiw333 (30 €) | 3. | 16 | 4 | 7-3 | 3 | 52.55 % | 1051 b. | 2365 b. | 4. | chmelman (20 €) | 3. | 10 | 16 | 3-7 | -6 | 28.04 % | 729 b. | 1640 b. | 5. | mhomer1 (10 €) | 3. | 18 | 6 | 8-2 | 2 | 28.38 % | 681 b. | 1532 b. | 6. | mucha1952 (10 €) | 3. | 18 | 2 | 10-0 | 18 | 32.30 % | 646 b. | 1454 b. | 7. | stevie1 (10 €) | 3. | 8 | 22 | 4-6 | -1 | 21.33 % | 640 b. | 1440 b. | 8. | siminela (10 €) | 3. | 10 | 15 | 4-6 | 4 | 22.00 % | 550 b. | 1238 b. | 9. | benitto2 (10 €) | 4. | 17 | 7 | 7-3 | 1 | 33.88 % | 813 b. | 1220 b. | 10. | lingsat (10 €) | 5. | 14 | 15 | 3-7 | -4 | 38.62 % | 1120 b. | 1120 b. | 11. | marianS | 5. | 9 | 12 | 4-6 | 1 | 43.62 % | 916 b. | 916 b. | 12. | Tvaroh1 | 4. | 11 | 19 | 5-5 | -3 | 15.50 % | 465 b. | 698 b. | 13. | maco4 | 2. | 6 | 19 | 3-7 | -3 | 7.44 % | 186 b. | 628 b. | 14. | Banby | 3. | 1 | 0 | 1-0 | 1 | 259.00 % | 259 b. | 583 b. | 15. | kenivruh | 3. | 13 | 7 | 6-4 | -3 | 12.20 % | 244 b. | 549 b. | 16. | jerry9 | 4. | 17 | 3 | 8-2 | 4 | 18.20 % | 364 b. | 546 b. | 17. | cicino | 4. | 12 | 14 | 4-6 | 2 | 12.96 % | 337 b. | 506 b. | 18. | Pecanek | 4. | 7 | 16 | 5-5 | 1 | 13.57 % | 312 b. | 468 b. | 19. | luboo | 5. | 8 | 16 | 1-9 | -4 | 19.42 % | 466 b. | 466 b. | 20. | lado1234 | 4. | 14 | 11 | 4-6 | -5 | 12.20 % | 305 b. | 458 b. | 21. | Stein8 | 4. | 12 | 15 | 4-6 | 3 | 11.11 % | 300 b. | 450 b. | 22. | cthulhus | 5. | 17 | 9 | 7-3 | 2 | 15.85 % | 412 b. | 412 b. | 23. | kutas | 5. | 3 | 5 | 3-5 | 1 | 31.88 % | 255 b. | 255 b. | 24. | sistema | 5. | 3 | 1 | 3-1 | 2 | 60.00 % | 240 b. | 240 b. | 25. | polak | 5. | 9 | 20 | 3-7 | -2 | 8.03 % | 233 b. | 233 b. | 26. | Banquo | 5. | 2 | 3 | 2-3 | -1 | 35.20 % | 176 b. | 176 b. | 27. | sho | 5. | 10 | 15 | 5-5 | -2 | 7.00 % | 175 b. | 175 b. | 28. | cibris | 5. | 5 | 16 | 2-8 | -6 | 7.33 % | 154 b. | 154 b. | 29. | michaell1 | 4. | 1 | 0 | 1-0 | 1 | 96.00 % | 96 b. | 144 b. | 30. | Lincoln | 3. | 1 | 0 | 1-0 | 1 | 58.00 % | 58 b. | 131 b. |
Koeficient 1. ligy: | 5.0625 |
Koeficient 2. ligy: | 3.375 |
Koeficient 3. ligy: | 2.25 |
Koeficient 4. ligy: | 1.5 |
Koeficient 5. ligy: | 1 |
Koeficient 6. ligy: | 0 |
- sponzor cien pre výhercov: Tipsport |
|
|