|
» Tabuľka o ceny
(03/2023) |
» Podľa profitu x koeficient ligy - sponzor: Tipsport |
---|
# | Meno | Liga | OK | KO | P10 | S | Yield | Profit | Profit x K |
1. | goloborodko (50 €) | 2. | 13 | 12 | 7-3 | 2 | 55.08 % | 1377 b. | 4647 b. | 2. | matkon (40 €) | 2. | 24 | 5 | 9-1 | 5 | 35.59 % | 1032 b. | 3483 b. | 3. | mihaloand (30 €) | 2. | 18 | 3 | 9-1 | 8 | 47.05 % | 988 b. | 3335 b. | 4. | Jokapo (20 €) | 2. | 17 | 3 | 9-1 | 3 | 46.85 % | 937 b. | 3162 b. | 5. | hombre2 (10 €) | 3. | 14 | 15 | 4-6 | -5 | 29.48 % | 855 b. | 1924 b. | 6. | simonka8 (10 €) | 3. | 15 | 5 | 10-0 | 13 | 39.75 % | 795 b. | 1789 b. | 7. | Mart (10 €) | 3. | 12 | 8 | 6-4 | 4 | 32.95 % | 659 b. | 1483 b. | 8. | Spaky (10 €) | 4. | 9 | 21 | 2-8 | 1 | 32.30 % | 969 b. | 1454 b. | 9. | Spanky (10 €) | 5. | 17 | 12 | 4-6 | -3 | 48.72 % | 1413 b. | 1413 b. | 10. | kozo (10 €) | 5. | 16 | 13 | 6-4 | -1 | 40.83 % | 1184 b. | 1184 b. | 11. | benitto2 | 3. | 19 | 11 | 5-5 | -3 | 16.67 % | 500 b. | 1125 b. | 12. | hugo66 | 5. | 8 | 21 | 4-6 | -2 | 37.93 % | 1100 b. | 1100 b. | 13. | mrsd | 5. | 21 | 9 | 5-5 | -2 | 27.73 % | 832 b. | 832 b. | 14. | mikub | 5. | 11 | 20 | 1-9 | -2 | 24.90 % | 772 b. | 772 b. | 15. | sleso | 5. | 8 | 18 | 3-7 | -2 | 28.96 % | 753 b. | 753 b. | 16. | Dino | 4. | 13 | 15 | 4-6 | 2 | 15.57 % | 436 b. | 654 b. | 17. | burso | 5. | 7 | 18 | 2-8 | -2 | 23.92 % | 598 b. | 598 b. | 18. | rubikon | 4. | 13 | 14 | 6-4 | 2 | 13.74 % | 371 b. | 557 b. | 19. | iamthebest | 4. | 7 | 21 | 0-10 | -10 | 13.11 % | 367 b. | 551 b. | 20. | vasko2 | 4. | 16 | 7 | 7-3 | -2 | 14.83 % | 341 b. | 512 b. | 21. | ferko.p | 5. | 15 | 15 | 6-4 | 2 | 16.90 % | 507 b. | 507 b. | 22. | santagro | 4. | 8 | 13 | 4-6 | 1 | 15.67 % | 329 b. | 494 b. | 23. | pavolm19 | 4. | 9 | 12 | 5-5 | 4 | 15.38 % | 323 b. | 485 b. | 24. | hrachovm | 4. | 13 | 8 | 7-3 | -3 | 15.05 % | 316 b. | 474 b. | 25. | MOGUL | 5. | 6 | 2 | 6-2 | -2 | 59.25 % | 474 b. | 474 b. | 26. | yanoshick | 4. | 13 | 12 | 6-4 | 3 | 12.44 % | 311 b. | 467 b. | 27. | LUJ | 3. | 16 | 14 | 5-5 | 1 | 6.23 % | 187 b. | 421 b. | 28. | kurca28 | 2. | 9 | 11 | 4-6 | -3 | 4.55 % | 91 b. | 307 b. | 29. | danie | 3. | 21 | 8 | 5-5 | -5 | 4.24 % | 123 b. | 277 b. | 30. | romanhy | 3. | 18 | 8 | 5-5 | -5 | 3.69 % | 96 b. | 216 b. |
Koeficient 1. ligy: | 5.0625 |
Koeficient 2. ligy: | 3.375 |
Koeficient 3. ligy: | 2.25 |
Koeficient 4. ligy: | 1.5 |
Koeficient 5. ligy: | 1 |
Koeficient 6. ligy: | 0 |
- sponzor cien pre výhercov: Tipsport |
|
|