|
» Tabuľka o ceny
(05/2022) |
» Podľa profitu x koeficient ligy - sponzor: Tipsport |
---|
# | Meno | Liga | OK | KO | P10 | S | Yield | Profit | Profit x K |
1. | Lejboy (50 €) | 4. | 15 | 4 | 9-1 | 7 | 91.58 % | 1740 b. | 2610 b. | 2. | santagro (40 €) | 3. | 13 | 8 | 7-3 | -1 | 43.00 % | 903 b. | 2032 b. | 3. | Dino (30 €) | 3. | 11 | 7 | 7-3 | -1 | 48.11 % | 866 b. | 1949 b. | 4. | Ivan (20 €) | 3. | 8 | 15 | 3-7 | 1 | 36.39 % | 837 b. | 1883 b. | 5. | kubahela (10 €) | 4. | 15 | 5 | 8-2 | 2 | 57.55 % | 1151 b. | 1727 b. | 6. | borsuk98 (10 €) | 3. | 13 | 7 | 8-2 | 5 | 33.60 % | 672 b. | 1512 b. | 7. | benitto2 (10 €) | 4. | 13 | 10 | 7-3 | -1 | 43.70 % | 1005 b. | 1508 b. | 8. | belanka (10 €) | 3. | 16 | 4 | 10-0 | 13 | 30.25 % | 605 b. | 1361 b. | 9. | kukuricudus (10 €) | 3. | 11 | 9 | 8-2 | 6 | 30.05 % | 601 b. | 1352 b. | 10. | RIBERI (10 €) | 5. | 8 | 15 | 2-8 | -4 | 48.30 % | 1111 b. | 1111 b. | 11. | Stein8 | 4. | 14 | 9 | 4-6 | -3 | 30.39 % | 699 b. | 1049 b. | 12. | lupesku | 5. | 6 | 14 | 4-6 | 1 | 42.85 % | 857 b. | 857 b. | 13. | bzucko2 | 5. | 6 | 12 | 4-6 | -1 | 47.00 % | 846 b. | 846 b. | 14. | mucha1952 | 3. | 14 | 9 | 5-5 | 2 | 16.30 % | 375 b. | 844 b. | 15. | hombre2 | 3. | 9 | 11 | 5-5 | 2 | 17.95 % | 359 b. | 808 b. | 16. | ferdo461 | 4. | 7 | 8 | 5-5 | -1 | 34.60 % | 519 b. | 779 b. | 17. | hilliam | 4. | 8 | 15 | 1-9 | -9 | 21.61 % | 497 b. | 746 b. | 18. | cicino | 4. | 10 | 8 | 7-3 | 1 | 22.67 % | 408 b. | 612 b. | 19. | djtito2 | 4. | 12 | 11 | 3-7 | -4 | 16.43 % | 378 b. | 567 b. | 20. | polak | 5. | 7 | 15 | 3-7 | -4 | 24.32 % | 535 b. | 535 b. | 21. | hrachovm | 4. | 12 | 9 | 6-4 | -1 | 16.57 % | 348 b. | 522 b. | 22. | gaski | 3. | 14 | 7 | 8-2 | -1 | 10.48 % | 220 b. | 495 b. | 23. | janobl | 5. | 13 | 9 | 6-4 | 4 | 21.73 % | 478 b. | 478 b. | 24. | Adela1 | 4. | 10 | 13 | 3-7 | 1 | 13.26 % | 305 b. | 458 b. | 25. | 5sodjeg5 | 4. | 16 | 4 | 8-2 | 3 | 15.10 % | 302 b. | 453 b. | 26. | danie | 2. | 12 | 11 | 7-3 | 5 | 5.65 % | 130 b. | 439 b. | 27. | lado1234 | 5. | 6 | 5 | 5-5 | -1 | 37.55 % | 413 b. | 413 b. | 28. | TIP Team | 3. | 9 | 14 | 3-7 | -3 | 7.61 % | 175 b. | 394 b. | 29. | LUJ | 5. | 15 | 8 | 7-3 | 2 | 17.04 % | 392 b. | 392 b. | 30. | vespa | 4. | 7 | 16 | 2-8 | 1 | 9.96 % | 229 b. | 344 b. |
Koeficient 1. ligy: | 5.0625 |
Koeficient 2. ligy: | 3.375 |
Koeficient 3. ligy: | 2.25 |
Koeficient 4. ligy: | 1.5 |
Koeficient 5. ligy: | 1 |
Koeficient 6. ligy: | 0 |
- sponzor cien pre výhercov: Tipsport |
|
|